贷款进度公示
| 借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35601* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 0 |
| 35595* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 0 |
| 35599* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 0 |
| 35595* | 商品房 | 建行北京房山支行 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 0 |
| 35594* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 0 |
| 35595* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 0 |
| 35598* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 0 |
| 35598* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 0 |
| 35598* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 0 |
| 35596* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-16 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。

