贷款进度公示
| 借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35962* | 商品房 | 中行商务区支行 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 0 |
| 35956* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 0 |
| 35953* | 二手房 | 建行北京金融街支行 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 0 |
| 35953* | 二手房 | 工行朝阳支行 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 0 |
| 35955* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 0 |
| 35952* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 0 |
| 35951* | 二手房 | 中行商务区支行 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 |
| 35955* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 0 |
| 35950* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 |
| 35951* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。

