贷款进度公示
借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
34923* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 0 |
34923* | 商品房 | 工行朝阳支行 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 0 |
34915* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-23 | 0 |
34918* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-23 | 0 |
34916* | 共有产权住房 | 建行朝阳支行 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 0 |
34912* | 二手房 | 工行朝阳支行 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 0 |
34910* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 0 |
34913* | 二手房 | 工行朝阳支行 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-23 | 0 |
34910* | 二手房 | 建行北京金融街支行 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-23 | 0 |
34911* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-23 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。