贷款进度公示
| 借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35447* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 0 |
| 35443* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 0 |
| 35445* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 0 |
| 35442* | 商品房 | 建行宋家庄支行 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-03-03 | 0 |
| 35442* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-03-03 | 0 |
| 35441* | 商品房 | 建行宋家庄支行 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 0 |
| 35442* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 0 |
| 35442* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 0 |
| 35439* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 0 |
| 35440* | 商品房 | 民生银行广安门支行 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。

