贷款进度公示
| 借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35218* | 商品房 | 中行商务区支行 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 0 |
| 35218* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 0 |
| 35211* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 0 |
| 35213* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 0 |
| 35201* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 0 |
| 35205* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 0 |
| 35209* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 0 |
| 35209* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 0 |
| 35207* | 二手房 | 工行朝阳支行 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0 |
| 35204* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。

