贷款进度公示
| 借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36130* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 0 |
| 36133* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 0 |
| 36124* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 0 |
| 36129* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 0 |
| 36125* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 0 |
| 36123* | 商品房 | 建行朝阳支行 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 0 |
| 36122* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 0 |
| 36119* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 0 |
| 36120* | 二手房 | 工行朝阳支行 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 0 |
| 36123* | 商品房 | 工行朝阳支行 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。

